| Adres | Jugowa, Jugowa, Dolnośląskie |
|---|---|
| Województwo | Dolnośląskie |
| Powiat | świdnicki |
| Gmina | Dobromierz |
| Miejscowość | Jugowa |
| ID działki | 021903_2.0008.491 |
| Nr działki | 491 |
| Obręb ewidencyjny | Jugowa |
| Rozmiar: | 12872 m2 (dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.939878466, Długość: 16.231352205 |
| 50° 56.393 N 16° 13.881 E | |
| x: 305548.04057332, y: 345094.88981995 |