| Adres | Jugowa, Jugowa, Dolnośląskie |
|---|---|
| Województwo | Dolnośląskie |
| Powiat | świdnicki |
| Gmina | Dobromierz |
| Miejscowość | Jugowa |
| ID działki | 021903_2.0008.46/2 |
| Nr działki | 46/2 |
| Obręb ewidencyjny | Jugowa |
| Rozmiar: | 18514 m2 (osiemnaście tysięcy pięćset czternaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.934161598, Długość: 16.271298485 |
| 50° 56.05 N 16° 16.278 E | |
| x: 308329.65673913, y: 344354.92475072 |