| Adres | Jugowa, Jugowa, Dolnośląskie |
|---|---|
| Województwo | Dolnośląskie |
| Powiat | świdnicki |
| Gmina | Dobromierz |
| Miejscowość | Jugowa |
| ID działki | 021903_2.0008.399/3 |
| Nr działki | 399/3 |
| Obręb ewidencyjny | Jugowa |
| Rozmiar: | 4544 m2 (cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.943586, Długość: 16.237840018 |
| 50° 56.615 N 16° 14.27 E | |
| x: 306019.06747706, y: 345489.86771222 |