| Adres | Jankowice, Jankowice, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Pszczyński |
| Gmina | Pszczyna |
| Miejscowość | Jankowice |
| ID działki | 241005_5.0004.AR_4.3301/103 |
| Nr działki | 3301/103 |
| Obręb ewidencyjny | Jankowice |
| Rozmiar: | 10 m2 (dziesięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.9987435, Długość: 18.988815667 |
| 49° 59.925 N 18° 59.329 E | |
| x: 499198.67124215, y: 236828.84747821 |