| Adres | Hornostaje, Hornostaje, Hornostaje |
|---|---|
| Województwo | Hornostaje |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Mońki |
| Miejscowość | Hornostaje |
| ID działki | 200806_5.0007.296/23 |
| Nr działki | 296/23 |
| Obręb ewidencyjny | HORNOSTAJE |
| Rozmiar: | 844 m2 (osiemset czterdzieści cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.427516305, Długość: 22.788692629 |
| 53° 25.651 N 22° 47.322 E | |
| x: 751613.22693548, y: 624738.43572947 |