| Adres | Głojsce, Głojsce, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Krośnieński |
| Gmina | Dukla |
| Miejscowość | Głojsce |
| ID działki | 180702_5.0004.2037 |
| Nr działki | 2037 |
| Obręb ewidencyjny | Głojsce |
| Rozmiar: | 2851 m2 (dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.5648025, Długość: 21.589816017 |
| 49° 33.888 N 21° 35.389 E | |
| x: 687208.30512356, y: 191818.93428177 |