| Adres | Czernice, Czernice, Czernice |
|---|---|
| Województwo | Czernice |
| Powiat | Wieluński |
| Gmina | Osjaków |
| Miejscowość | Czernice |
| ID działki | 101705_2.0003.475 |
| Nr działki | 475 |
| Obręb ewidencyjny | CZERNICE |
| Rozmiar: | 5161 m2 (pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.291876569, Długość: 18.708280551 |
| 51° 17.513 N 18° 42.497 E | |
| x: 479664.98407155, y: 380618.50971916 |