| Adres | Czernice, Czernice, Czernice |
|---|---|
| Województwo | Czernice |
| Powiat | Wieluński |
| Gmina | Osjaków |
| Miejscowość | Czernice |
| ID działki | 101705_2.0003.2192 |
| Nr działki | 2192 |
| Obręb ewidencyjny | CZERNICE |
| Rozmiar: | 628 m2 (sześćset dwadzieścia osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.305324101, Długość: 18.747302884 |
| 51° 18.319 N 18° 44.838 E | |
| x: 482390.27275593, y: 382103.46627276 |