| Adres | Czernice, Czernice, Czernice |
|---|---|
| Województwo | Czernice |
| Powiat | Wieluński |
| Gmina | Osjaków |
| Miejscowość | Czernice |
| ID działki | 101705_2.0003.1991 |
| Nr działki | 1991 |
| Obręb ewidencyjny | CZERNICE |
| Rozmiar: | 3280 m2 (trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.308132554, Długość: 18.742404215 |
| 51° 18.488 N 18° 44.544 E | |
| x: 482049.99490364, y: 382416.88539997 |