| Adres | Czarne, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Człuchowski |
| Gmina | Czarne |
| Miejscowość | Czarne |
| ID działki | 220302_4.0001.3068/7 |
| Nr działki | 3068/7 |
| Obręb ewidencyjny | 49 |
| Rozmiar: | 208569 m2 (dwieście osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.67314748, Długość: 16.928921542 |
| 53° 40.389 N 16° 55.735 E | |
| x: 363230.44772237, y: 647363.89860561 |