| Adres | Chruszczobród, Chruszczobród, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Zawierciański |
| Gmina | łazy |
| Miejscowość | Chruszczobród |
| ID działki | 241605_5.0001.266/2 |
| Nr działki | 266/2 |
| Obręb ewidencyjny | CHRUSZCZOBRÓD |
| Rozmiar: | 384 m2 (trzysta osiemdziesiąt cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.432985763, Długość: 19.324945107 |
| 50° 25.979 N 19° 19.497 E | |
| x: 523071.09631609, y: 285147.57456977 |