| Adres | Chodźki, Chodźki, Podlaskie |
|---|---|
| Województwo | Podlaskie |
| Powiat | Suwalski |
| Gmina | Raczki |
| Miejscowość | Chodźki |
| ID działki | 201205_2.0003.178/2 |
| Nr działki | 178/2 |
| Obręb ewidencyjny | CHODŹKI |
| Rozmiar: | 1642 m2 (tysiąc sześćset czterdzieści dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.00608308, Długość: 22.793422876 |
| 54° 0.365 N 22° 47.605 E | |
| x: 748490.14329572, y: 689062.09094506 |