| Adres | Bukowa 2, Nowe Chrusty, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Rokiciny |
| Miejscowość | Nowe Chrusty |
| Nr domu | 2 |
| ID działki | 101607_2.0004.4 |
| Nr działki | 4 |
| Obręb ewidencyjny | CHRUSTY NOWE |
| Rozmiar: | 13174 m2 (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.70717513, Długość: 19.782639876 |
| 51° 42.431 N 19° 46.958 E | |
| x: 554061.89424853, y: 427040.78564173 |