| Adres | Aleja Jana Pawła II 85, Żory, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Żory |
| Gmina | Żory |
| Miejscowość | Żory |
| Nr domu | 85 |
| ID działki | 247901_1.0005.AR_3.445/165 |
| Nr działki | 445/165 |
| Obręb ewidencyjny | Osiny |
| Rozmiar: | 12088 m2 (dwanaście tysięcy osiemdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.017982918, Długość: 18.671858173 |
| 50° 1.079 N 18° 40.311 E | |
| x: 476498.88564014, y: 239018.84166314 |