| Adres | Akacjowa droga, Torzym, Torzym |
|---|---|
| Województwo | Torzym |
| Powiat | Sulęciński |
| Gmina | Torzym |
| Miejscowość | Torzym |
| ID działki | 080705_5.0065.7319 |
| Nr działki | 7319 |
| Obręb ewidencyjny | Koryta |
| Rozmiar: | 179608 m2 (sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.297613527, Długość: 15.105957716 |
| 52° 17.857 N 15° 6.357 E | |
| x: 234579.45119859, y: 499542.57472336 |